一、各专业复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 少数民族骨干 总分 |
020201 | 国民经济学 | 346 | 45 | 68 | / |
020204 | 金融学 | 369 | 45 | 68 | 292 |
020205 | 产业经济学 | 351 | 45 | 68 | / |
0202Z3 | 投资学 | 351 | 45 | 68 | 293 |
0202Z6 | 保险学 | 361 | 45 | 68 | / |
0202Z5 | 金融工程 | 369 | 45 | 68 | 340 |
0202Z4 | 房地产经济学 | 343 | 45 | 68 | / |
120100 | 管理科学与工程 | 348 | 45 | 68 | / |
025100 | 金融硕士 | 362 | 45 | 68 | 307 |
025100 | 金融硕士 (MF)在职双证 | 325 | 45 | 68 | / |
025500 | 保险硕士 | 333 | 45 | 68 | 278 |
注:少数民族高层次骨干人才考生计划等专项计划单列。
二、复试比例为1:1.1---1.3
三、复试名单(详见附件)
四、复试时间及相关安排请及时关注学校研究生院()及金融学院()网上通知。
中南财经政法大学金融学院
2015年3月21日