学校首页   |  English    

公告通知

金融学院本科课堂抽查(第1周、第2周)情况通报--1

金融学院本科生2015-2016学年上学期第一、二周课堂检查情况通报

 
序号 班级 学号 姓名 课程名 周次 上课时间 上课地点 状态
2 CFA1301 1303010245 芦瑞南 金融理论前沿 第一周 周四第二节 文澜206 旷课
3 金融1302 1303010208 刘桂洲 金融市场交易实务(实验) 第一周 周五第三节 文泉106 事假
5 金融1303 1309030210 赵子航 金融市场交易实务(实验) 第一周 周五第三节 文泉106 事假
4 金工1301 1303090130 黎佳 金融市场交易实务(实验) 第一周 周五第三节 文泉106 事假
5 投资1401 1403080147 董思岑 法学通论 第一周 周二第一节 南附203 请假
6 投资1401 1403080147 董思岑 概率论与数理统计 第一周 周一第二节 文波110 请假
7 金融1301 1303010129 归心愿 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
8 金融1301 1303010148 路畅 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
10 金融1302 1304000753 张嘉兵 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
11 金融1303 1303010302 庄子怿 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
12 金融1303 1303010357 李嘉颖 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
13 CFA1301 1303010245 芦瑞南 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
14 CFA1302 1303010340 江瑶 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
15 国金1301 1303080136 杨禹尧 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 旷课
16 金融1303 1306050141 王华 投资银行学 第二周 周四第二节 文泰420 病假
17 金融1403 1403010351 旦增念扎 国际金融 第二周 周五第四节 文泰204 旷课
第1周第2周本科生课堂抽查通报-1