各位同学:
2016年中南财经政法大学“济世杯”之“职场新锐”金融企业模拟面试挑战赛初赛已于4月7日下午14:00-16:00在电教楼101、102、103、201、202教室举行。本次初赛以笔试和简历筛选形式展开,其中笔试分数占总成绩的80%,简历分数占总成绩的20%。现按初赛成绩由高到低产生进入复赛的45名入围选手,名单(按成绩由高到低顺序排列)公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 陈方正 | 金融1402 |
| 2 | 朱俐蓉 | 经管1401 |
| 3 | 李梦婕 | 金融1402 |
| 4 | 陈翠娜 | 经管1301 |
| 5 | 宫佳林 | CFA1401 |
| 6 | 朱道轩 | CFA1302 |
| 7 | 刘宇翔 | 金融1403 |
| 8 | 郭林芳 | 金融1401 |
| 9 | 赵冬月 | 保险1301 |
| 10 | 孙越 | 投资1301 |
| 11 | 赖洪贵 | 投资二班,房地产经济学(研) |
| 12 | 陈曦 | 工程1302 |
| 13 | 杨晓璇 | 工程1302 |
| 14 | 刘子琦 | 保险1401 |
| 15 | 汤光毅 | 投资1302 |
| 16 | 薛伟 | 注会1402 |
| 17 | 彭雪珊 | 金融1303 |
| 18 | 邹丽君 | 工程1302 |
| 19 | 王玥骅 | 金融1302 |
| 20 | 王露 | CFA1302 |
| 21 | 李丽 | 金融1402 |
| 22 | 傅亨妮 | 投资1402 |
| 23 | 令狐松 | 金融1302 |
| 24 | 徐雅玉 | 金融1401 |
| 25 | 刘伟 | 工程1302 |
| 26 | 刘璐 | 投资1302 |
| 27 | 苏梦雪 | 保险1401 |
| 28 | 潘东 | 投资1401 |
| 29 | 龚业栋 | 金融1402 |
| 30 | 高雨岑 | 投资1402 |
| 31 | 李方凯 | 房产1401 |
| 32 | 林伟瑜 | 金融1401 |
| 33 | 张冰 | 投资1302 |
| 34 | 邓茗月 | 保险1301 |
| 35 | 刘岸汀 | CFA1302 |
| 36 | 朱凤 | 投资1302 |
| 37 | 余雨楠 | 保险1301 |
| 38 | 麻尧 | 保险1401 |
| 39 | 汤婧思 | 金融1303 |
| 40 | 范谞 | 工程1302 |
| 41 | 魏徐 | 保险1301 |
| 42 | 王子 | 投资1302 |
| 43 | 保险1401 | |
| 44 | 王厚意 | 财管1402 |
| 45 | 吴秀文 | 金融1403 |
公示时间:2016年4月11日—14日。公示期间,如对以上名单有异议和疑问,请致函金融学院学生会外联实践部,邮箱:jrxywlsjb@163.com。
(注:复赛将于4月16日下午进行,具体时间地点将以短信形式通知。)
共青团中南财经政法大学金融学院委员会
二〇一六年四月十一日

