一、各专业复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 非专项计划 | 专项计划 | |||
总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 少数民族 骨干计划 | 退役大学生计划 | ||
总分 | 总分 | |||||
020204 | 金融学 | 357 | 44 | 66 | 296 | 308 |
0202Z3 | 投资学 | 347 | 44 | 66 | 281 | / |
0202Z6 | 保险学 | 344 | 44 | 66 | / | / |
0202Z5 | 金融工程 | 348 | 44 | 66 | / | / |
0202Z4 | 房地产经济学 | 342 | 44 | 66 | / | / |
120100 | 管理科学与工程 | 349 | 44 | 66 | 283 | / |
025100 | 金融硕士 | 353 | 44 | 66 | 329 | 269 |
025100 | 金融硕士(MF)在职双证 | 353 | 44 | 66 | 329 | 269 |
025500 | 保险硕士 | 345 | 44 | 66 | 371 | / |
注:少数民族骨干计划、退役大学生计划等专项计划招生指标单列;少数民族骨干计划和退役大学生士兵计划考生与非专项计划硕士研究生同时参加复试。
二、复试比例为1:1.2—1.3
三、复试名单(详见附件)
四、复试时间及相关安排请及时关注学校研究生院(http://yzb.zuel.edu.cn/)及金融学院(http://finance.zuel.edu.cn/)网上通知。
附件:
中南财经政法大学金融学院
2018年3月21日