班级 | 姓名 | 课程名称 | 上课时间 | 周次 | 上课地点 | 状态 |
金融1804 | 韦秋宁 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
金融1804 | 庞煜川 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
金融1804 | 张子开 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
发布者:胡阳发布时间:2019-05-21浏览次数:688
班级 | 姓名 | 课程名称 | 上课时间 | 周次 | 上课地点 | 状态 |
金融1804 | 韦秋宁 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
金融1804 | 庞煜川 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
金融1804 | 张子开 | 数据库及其应用 | 星期三第三大节 | 第十二周 | 文瀚203 | 旷课 |
中南财经政法大学金融学院是新中国最早的金融、投资人才培养基地之一。金融学科为国家重点学科,也是中南财经政法大学“双一流”建设的重要支撑学科。2014年,金融学院被授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号。2019年,金融学院获批为教育部第二批“三全育人”综合改革试点院(系)。
Copyright © 2024中南财经政法大学金融学院All Rights Reserved.